DATA DESA PADAMULYA UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 422 |
| 7 | 36-40 | 377 |
| 8 | 41-50 | 796 |
| 9 | 51-60 | 706 |
| 10 | 6-15 | 453 |
Daftar Pengumuman DESA PADAMULYA
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA PADAMULYA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 422 |
| 7 | 36-40 | 377 |
| 8 | 41-50 | 796 |
| 9 | 51-60 | 706 |
| 10 | 6-15 | 453 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA PADAMULYA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis